热门关键词:德国蔡司三坐标测量机、圆度仪、粗糙度轮廓仪、测长仪
NAOMI-CT系列为RT公司,凭借其在医疗和牙科领域的CT技术,开发的新概念CT系统,其可以显示检测物内部结构的条件不会破坏实际对象,并具有速度更快的优点。同时该系列产品设计人性化,使每个人都可以非常快速,轻松地在现场轻松进行内部检查。
根据需要多种产品可选
NAOMI-CT系列目前共有三款产品,使用者可根据自身需求进行选择,三款产品分别为NAOM-CT2DNAOMI-CTO01c及NAOMI-CTO02L三款产品特点如下。
NAOMI-CT 2D
·无损检查物体表面情况
·5秒内进行X射线捕获,5秒内显示。
·任意角度/任意数量的图像
·录并存储检测所得的图象和数据
·自动而连续地拍摄照片
NAOMI-CT 001
·无损检查物体内部结构横断面
扫描16秒。并在45秒内显示
·可旋转360°,大约400张图片
·录并存储检测所得的图象和数据
自动而连续地拍摄多断面照片,并建立三维模型
NAOMI-CT O02L
·无损检查物体内部结构横断面
·扫描16秒。并在110秒内显示
·可旋转360°,大约4O0张图片
·录并存储检测所得的图象和数据
自动而连续地拍摄多断面照片,
并建立三维模型
型号 | NAOMi-CT 2D | NAOMi-CT 001C | NAOMi-CT 002L |
外部尺寸 | W650xD338.5xH297.5mm *门和把手除外:W6230311.5xH297.5mm | W788xD429.4xH394mm *门和手除外:W788xD402 4xH394mm | |
功率 | AC 100-240 V 50/60 Hz | ||
消耗功率 | 1.0 kVA(峰值时) | ||
射线管电压 | 50-100kV | ||
射线管电流 | 2-10mA | ||
最大功率输出 | 500W | ||
高压发生器 | 直流整流器(早期点火系统) | ||
冷却 | 油和空气 | ||
焦点大小 | 0.05mm | ||
探测器类型 | Multi CCD | FPD | |
像素大小 | 100um | 120um | |
灰度 | 12bit | 14 bit | |
成像区域 | H106xW174mm | H121xW123mml | H263xW213mm |
像素 | 980x1660(160万像素) | 1216x1232(150万像素) | 2208x1792(400万像素) |
图像采集大小 | H106 xW174 mm | 部分扫描 | |
Φ56xH37-41 mm 像素大小:0.068mm | φ68xH45-49 mm 像素大小:0.083mm | ||
正常扫描 | |||
Φ83xH72-82mm 像素大小:0.136mm | Φ137xH147-175mm 像素大小:0.16mm | ||
偏移扫描 | |||
ф151xH63-82 mm 像素尺寸:0.205mm | ф240xH125-175 mm 像素尺寸:0.24mm | ||
解析度 | - | 5LP/mm 0.1mm | 4 LP/mm 0.125mm |
*最大物体尺寸 | Φ250x230 mm*联系我们获得更大对象的定制 | Φ300xH320mm | |
对象示例 | 树脂模塑制品,塑料,橡胶制品,食品,化妆品,文具,玩具,生物和骨骼,铝(最大约φ50~60mm) *向我们询问有关重金属(铁,铜等)的更多详情。 |
手机网站
Copyright © 2021 广东福驰科技有限公司 版权所有 访问量:【Gmap】【粤ICP备2021124478号】【百度统计】【后台管理】【返回顶部】