热门关键词:德国蔡司三坐标测量机、圆度仪、粗糙度轮廓仪、测长仪
X-MET8000:快速可靠的法规遵从性筛查。
除了日立的台式分析仪之外,手持式X-MET8000XRF光谱仪还针对许多法规指令 (包括RoHS、CPSIA、ELV和EN71-3)提供快速、无损的筛选。轻便易用的X-MET会在几秒钟内给出结果。
X-MET8000具备的优点:轻巧易用,获取结果只需几秒
手持式XRF光谱仪应用于QA/QC
手持式XRF光谱仪应用于材料可靠性鉴定
手持式XRF光谱仪应用于废旧金属回收
手持式XRF光谱仪应用于采矿
手持式XRF光谱仪应用于土壤重金属检测
手持式XRF光谱仪应用于合规性检测
手持式XRF光谱仪应用于镀层测厚
手持式XRF光谱仪应用于考古
手持式XRF光谱仪应用于贵金属和珠宝检测
X-MET8000 Expert | X-MET8000 Optimum | X-MET8000 Smart |
X射线管:50kV | X射线管:40kV or 50kV | X射线管:40kV |
滤光片:6位滤光转换器 | 滤光片:6位滤光转换器 | 滤光片:单一 |
检测器:大面积 SDD | 检测器:大面积 SDD | 检测器:大面积 SDD |
最高样本温度:100ºC 或通过 HERO™ 耐热窗户400ºC(可选) | 最高样本温度:100ºC 或通过 HERO™ 耐热窗户400ºC(可选) | 最高样本温度:400ºC |
符合 IP54 等级 | 符合 IP54 等级 | 符合 IP54 等级 |
Thick Kapton®窗口:保护以预防探测器的窗户损坏 | 可选窗口防护罩:预防检测器的窗口损坏进行保护 | Thick Kapton®窗口:保护以预防探测器的窗户损坏 |
校准方法:自动跳转的经验系数法(可进行追溯) | 校准:基本参数法 (包括轻元素分析) | 校准:基本参数法(FP) |
内置摄像头 | 内置摄像头 (可选) | 内置摄像头 (可选) |
小光班准直器(可选) | 小光班准直器(可选) | |
针对所有元素,从镁到铀,的优先分析的六位滤光片 | 针对所有元素(从镁到铀)进行优先分析的六位滤光片 |
手机网站
Copyright © 2021 广东福驰科技有限公司 版权所有 访问量:【Gmap】【粤ICP备2021124478号】【百度统计】【后台管理】【返回顶部】